佐川急便
| ★佐川急便の料金表★ | 北海道 | 北海道 | ¥1000 |
| 北東北 | 青森・岩手・秋田 | ¥800 | |
| 南東北 | 宮城・山形・福島. | ¥600 | |
| 信越 | 新潟・長野. | ¥550 | |
| 北陸 | 富山・石川・福井. | ¥700 | |
| 関東 | 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨. | ¥500 | |
| 東海 | 岐阜・静岡・愛知・三重. | ¥550 | |
| 関西 | 滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山. | ¥700 | |
| 中国 | 鳥取・島根・岡山・広島・山口 | ¥900 | |
| 四国 | 徳島・香川・愛媛・高知. | ¥900 | |
| 北九州 | 福岡・佐賀・長崎・大分 | ¥1000 | |
| 南九州 | 熊本・宮崎・鹿児島 | ¥1000 | |
| 沖縄 | 沖縄 | ¥1100 |
| 配送希望時間 お早目のご到着のお客様はなるべく希望時間指定なしで お願い申し上げますm(_ _)m |
|